【2020年版】ファッション業界の営業利益ランキング
ファッション業界の売上高、営業利益、従業員数、初任給、平均年齢、営業利益率、一人当たり売上高、労働生産性などを年代別にランキングします。
【2020年版】ファッション業界の営業利益ランキング
営業利益 | 名称 | |
---|---|---|
1位 | 2,362億 | ファーストリテイリング |
2位 | 254億 | しまむら |
3位 | 148億 | ワールド |
4位 | 146億 | 青山商事 |
5位 | 135億 | ワークマン |
6位 | 133億 | AOKIホールディングス |
7位 | 110億 | ユナイテッドアローズ |
8位 | 71億 | アダストリア |
9位 | 66億 | グンゼ |
10位 | 55億 | マッシュホールディングス |
11位 | 48億 | ワコールホールディングス |
12位 | 44億 | オンワードホールディングス |
13位 | 37億 | サックスバーホールディングス |
14位 | 36億 | 西松屋チェーン |
15位 | 22億 | TSIホールディングス |
16位 | 18億 | はるやまホールディングス |
17位 | 16億 | ルックホールディングス |
18位 | 12億 | ライトオン |
19位 | 9億 | コナカ |
20位 | 6億 | サマンサタバサジャパンリミテッド |
21位 | 6億 | タビオ |
22位 | 4億 | ナイガイ |
23位 | 3億 | シャルレ |
24位 | ▲7億 | 藤久 |
25位 | ▲16億 | タカキュー |
26位 | ▲21億 | 三陽商会 |
27位 | ▲25億 | レナウン |
28位 | -億 | クロスプラス |
29位 | -億 | ストライプインターナショナル |
30位 | -億 | 赤ちゃん本舗 |
31位 | -億 | ファイブフォックス |
32位 | -億 | イトキン |
33位 | -億 | 三起商行 |
【2020年版】ファッション業界のランキング情報
売上高 |
営業利益 |
従業員数 |
初任給 |
平均年齢 |
営業利益率 |
一人当たり売上高 |
労働生産性 |
当サイトの業界情報は、上記企業の有価証券報告書・ビジネス情報誌・経済雑誌等を参考にしております。但し、掲載内容のデータは精査しておりますが、当サイトの情報を元に発生した問題や不利益等については何ら責任を負うものではありません。最新版や過去分の情報収集は各社の有価証券報告書や公式サイトでご確認ください。
ファッション業界の企業ランキングを紹介しました。ファッション業界の店舗調査・店舗カルテ・経営分析は、下記よりご覧ください。