【2020年版】ファッション業界の売上高ランキング
ファッション業界の売上高、営業利益、従業員数、初任給、平均年齢、営業利益率、一人当たり売上高、労働生産性などを年代別にランキングします。
【2020年版】ファッション業界の売上高ランキング
売上高 | ||
---|---|---|
1位 | 2兆1,300億 | ファーストリテイリング |
2位 | 5,469億 | しまむら |
3位 | 2,503億 | 青山商事 |
4位 | 2,498億 | ワールド |
5位 | 2,406億 | オンワードホールディングス |
6位 | 2,226億 | アダストリア |
7位 | 1,942億 | ワコールホールディングス |
8位 | 1,939億 | AOKIホールディングス |
9位 | 1,650億 | TSIホールディングス |
10位 | 1,589億 | ユナイテッドアローズ |
11位 | 1,407億 | グンゼ |
12位 | 1,381億 | 西松屋チェーン |
13位 | 1,364億 | ストライプインターナショナル |
14位 | 1,026億 | 赤ちゃん本舗 |
15位 | 767億 | ライトオン |
16位 | 704億 | マッシュホールディングス |
17位 | 669億 | ワークマン |
18位 | 663億 | ファイブフォックス |
19位 | 651億 | コナカ |
20位 | 636億 | レナウン |
21位 | 629億 | クロスプラス |
22位 | 590億 | 三陽商会 |
23位 | 557億 | サックスバーホールディングス |
24位 | 555億 | はるやまホールディングス |
25位 | 502億 | イトキン |
26位 | 440億 | ルックホールディングス |
27位 | 277億 | サマンサタバサジャパンリミテッド |
28位 | 249億 | タカキュー |
29位 | 227億 | 三起商行 |
30位 | 201億 | 藤久 |
31位 | 173億 | ナイガイ |
32位 | 165億 | シャルレ |
33位 | 164億 | タビオ |
【2020年版】ファッション業界のランキング情報
売上高 |
営業利益 |
従業員数 |
初任給 |
平均年齢 |
営業利益率 |
一人当たり売上高 |
労働生産性 |
当サイトの業界情報は、上記企業の有価証券報告書・ビジネス情報誌・経済雑誌等を参考にしております。但し、掲載内容のデータは精査しておりますが、当サイトの情報を元に発生した問題や不利益等については何ら責任を負うものではありません。最新版や過去分の情報収集は各社の有価証券報告書や公式サイトでご確認ください。
ファッション業界の企業ランキングを紹介しました。ファッション業界の店舗調査・店舗カルテ・経営分析は、下記よりご覧ください。