ファッション業界動向・各種データ
BizVoicesが厳選したファッション業界動向・業界データの利益ランキングです。本コンテンツは、ファッション業界の利益を年度毎に業績を確認することができます。
2018年版|ファッション業界利益ランキング
順位 | 企業名 | 利益 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 1272億 | 1位 |
2位 | しまむら | 487億 | 2位 |
3位 | 青山商事 | 202億 | 3位 |
4位 | アダストリア | 149億 | 5位 |
5位 | AOKIホールディングス | 144億 | 4位 |
6位 | ワールド | 144億 | 6位 |
7位 | ワークマン | 95億 | 8位 |
8位 | ユナイテッドアローズ | 91億 | 5位 |
9位 | 西松屋チェーン | 78億 | 10位 |
10位 | マッシュホールディングス | 57億 | 圏外 |
スポンサーリンク
2017年版|ファッション業界利益ランキング
順位 | 企業名 | 利益 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | **億 | 1位 |
2位 | しまむら | **億 | 2位 |
3位 | 青山商事 | **億 | 3位 |
4位 | AOKIホールディングス | **億 | 4位 |
5位 | アダストリア | **億 | 5位 |
6位 | ワールド | **億 | 圏外 |
7位 | ユナイテッドアローズ | **億 | 5位 |
8位 | ワークマン | **億 | 7位 |
9位 | 三陽商会 | **億 | 6位 |
10位 | 西松屋チェーン | **億 | 10位 |
スポンサーリンク
2016年版|ファッション業界利益ランキング
順位 | 企業名 | 利益 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | **億 | 1位 |
2位 | しまむら | **億 | 2位 |
3位 | 青山商事 | **億 | 3位 |
4位 | AOKIホールディングス | **億 | 4位 |
5位 | ユナイテッドアローズ | **億 | 5位 |
6位 | 三陽商会 | **億 | 8位 |
7位 | ワークマン | **億 | 7位 |
8位 | アダストリア | **億 | 9位 |
9位 | オンワードホールディングス | **億 | 6位 |
10位 | 西松屋チェーン | **億 | 圏外 |
スポンサーリンク
2015年版|ファッション業界利益ランキング
順位 | 企業名 | 利益 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | **億 | 1位 |
2位 | しまむら | **億 | 2位 |
3位 | 青山商事 | **億 | 3位 |
4位 | AOKIホールディングス | **億 | 4位 |
5位 | ユナイテッドアローズ | **億 | 5位 |
6位 | オンワードホールディングス | **億 | 6位 |
7位 | ワークマン | **億 | 8位 |
8位 | 三陽商会 | **億 | 圏外 |
9位 | アダストリア | **億 | 7位 |
10位 | ワールド | **億 | 9位 |
スポンサーリンク
2014年版|ファッション業界利益ランキング
順位 | 企業名 | 利益 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | **億 | *位 |
2位 | しまむら | **億 | *位 |
3位 | 青山商事 | **億 | *位 |
4位 | AOKIホールディングス | **億 | *位 |
5位 | ユナイテッドアローズ | **億 | *位 |
6位 | オンワードホールディングス | **億 | *位 |
7位 | アダストリア | **億 | *位 |
8位 | ワークマン | **億 | *位 |
9位 | ワールド | **億 | *位 |
10位 | イトキン | **億 | *位 |
スポンサーリンク
BizVoices Data Driveービジネスデータブック一覧
BizVoicesービズボイスは、ビジネスに関する様々なコンテンツを配信しております。上記以外の業界コンテンツは、下記でご紹介しています。
BizVoices Data Drive|ビジネスデータブック一覧
BizVoices-ビズボイスの販売データ・コンテンツは、下記でご覧ください。
BizVoices SELECTービズボイスセレクト
BizVoicesービズボイスが厳選したビジネスに本当に使える・買うべきアイテムやグッズをご紹介しています。超一流のビジネスマンから実際に使っている情報を集めて、その中からさらに厳選したものが「BizVoices SELECT」です。詳しくは、こちらをご覧ください。
BizVoices SELECTービジネス向けアイテム&グッズ
ファッション業界|利益ランキング
コンテンツ更新履歴
2018年3月23日更新|BV02.02