ファッション業界動向・各種データ
BizVoicesが厳選したファッション業界動向・業界データの一人当たり売上高ランキングです。本コンテンツは、ファッション業界の平均年齢を年度別に確認できます。
2018年版|ファッション業界一人当たり売上高ランキング
順位 | 企業名 | 1人当たり売上高 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | しまむら | 2億1621万 | 2位 |
2位 | ワークマン | 2奥1399万 | 1位 |
3位 | 西松屋チェーン | 2億59万 | 3位 |
4位 | 赤ちゃん本舗 | 1億1079万 | 4位 |
5位 | クロスプラス | 9313万 | 5位 |
6位 | ライトオン | 8963万 | 7位 |
7位 | オンワードホールディングス | 5496万 | 10位 |
8位 | レナウン | 5421万 | 9位 |
9位 | 三陽商会 | 5420万 | 8位 |
10位 | AOKIホールディングス | 4563万 | 圏外 |
※過去データ・非公開情報は、こちら。
スポンサーリンク
2017年版|ファッション業界一人当たり売上高ランキング
順位 | 企業名 | 1人当たり売上高 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | ワークマン | 2億1806万 | 1位 |
2位 | しまむら | 2億1476万 | 2位 |
3位 | 西松屋チェーン | 2億621万 | 3位 |
4位 | 赤ちゃん本舗 | 1億1139万 | 4位 |
5位 | クロスプラス | 1億282万 | 8位 |
6位 | タカキュー | 9759万 | 5位 |
7位 | ライトオン | 8409万 | 7位 |
8位 | 三陽商会 | 7334万 | 6位 |
9位 | レナウン | 5733万 | 9位 |
10位 | オンワードホールディングス | 5147万 | 10位 |
※過去データ・非公開情報は、こちら。
スポンサーリンク
2016年版|ファッション業界一人当たり売上高ランキング
順位 | 企業名 | 1人当たり売上高 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | ワークマン | 2億1043万 | 2位 |
2位 | しまむら | 2億719万 | 1位 |
3位 | 西松屋チェーン | 2億332万 | 3位 |
4位 | 赤ちゃん本舗 | 1億404万 | 圏外 |
5位 | タカキュー | 9734万 | 4位 |
6位 | 三陽商会 | 8264万 | 圏外 |
7位 | ライトオン | 8257万 | 5位 |
8位 | クロスプラス | 7044万 | 8位 |
9位 | レナウン | 5681万 | 圏外 |
10位 | オンワードホールディングス | 5661万 | 9位 |
※過去データ・非公開情報は、こちら。
スポンサーリンク
2015年版|ファッション業界一人当たり売上高ランキング
順位 | 企業名 | 1人当たり売上高 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | しまむら | 2億1327万 | 1位 |
2位 | ワークマン | 2億1004万 | 2位 |
3位 | 西松屋チェーン | 2億748万 | 3位 |
4位 | タカキュー | 1億118万 | 圏外 |
5位 | ライトオン | 9236万 | 4位 |
6位 | 三陽商会 | 7593万 | 6位 |
7位 | ライトオン | 8257万 | 圏外 |
8位 | クロスプラス | 7050万 | 5位 |
9位 | オンワードホールディングス | 5341万 | 9位 |
10位 | AOKIホールディングス | 5253万 | 8位 |
※過去データ・非公開情報は、こちら。
スポンサーリンク
2014年版|ファッション業界一人当たり売上高ランキング
順位 | 企業名 | 1人当たり売上高 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | しまむら | 2億1551万 | ー位 |
2位 | ワークマン | 2億455万 | ー位 |
3位 | 西松屋チェーン | 2億49万 | ー位 |
4位 | ライトオン | 1億228万 | ー位 |
5位 | クロスプラス | 6667万 | ー位 |
6位 | 三陽商会 | 6223万 | ー位 |
7位 | レナウン | 5451万 | ー位 |
8位 | AOKIホールディングス | 5395万 | ー位 |
9位 | オンワードホールディングス | 4960万 | ー位 |
10位 | ファーストリテイリング | 4734万 | ー位 |
※過去データ・非公開情報は、こちら。
スポンサーリンク
BizVoices Data Driveービジネスデータブック
BizVoicesービズボイスは、ビジネスに関する様々なコンテンツを配信しております。上記以外の業界コンテンツは、下記でご紹介しています。
BizVoices Data Drive|ビジネスデータブック一覧
BizVoices-ビズボイスの販売データ・コンテンツは、下記でご覧ください。
BizVoices SELECTービズボイスセレクト
BizVoicesービズボイスが厳選したビジネスに本当に使える・買うべきアイテムやグッズをご紹介しています。超一流のビジネスマンから実際に使っている情報を集めて、その中からさらに厳選したものが「BizVoices SELECT」です。詳しくは、こちらをご覧ください。
BizVoices SELECTービジネス向けアイテム&グッズ
ファッション業界|一人当たり売上高ランキング
コンテンツ更新履歴
2018年3月27日更新|BV03.02