業界リサーチ「国内自動車」|新車販売台数ランキング
2013年から2016年までの「国内自動車」車種別新車販売台数ランキングです。
「国内自動車」新車販売台数ランキング2016
| 順位 | 車種名 |
|---|---|
| 1 | プリウス(トヨタ) |
| 2 | N-BOX(ホンダ) |
| 3 | アクア(トヨタ) |
| 4 | タント(ダイハツ) |
| 5 | シエンタ(トヨタ) |
| 6 | ノート(日産) |
| 7 | ムーブ(ダイハツ) |
| 8 | デイズ(日産) |
| 9 | フィット(ホンダ) |
| 10 | アルト(スズキ) |
2016年の「国内自動車」新車販売台数ランキングは、軽自動車5車種(N-BOX・タント・ムーブ・デイズ・アルト)がランクイン。
「国内自動車」新車販売台数ランキング2015
| 順位 | 車種名 |
|---|---|
| 1 | アクア(トヨタ) |
| 2 | N-BOX(ホンダ) |
| 3 | プリウス(トヨタ) |
| 4 | タント(ダイハツ) |
| 5 | デイズ(日産) |
| 6 | フィット(ホンダ) |
| 7 | カローラ(トヨタ) |
| 8 | アルト(スズキ) |
| 9 | ワゴンR(スズキ) |
| 10 | ムーブ(ダイハツ) |
2015年の「国内自動車」新車販売台数ランキングは、軽自動車6車種(N-BOX・タント・デイズ・アルト・ワゴンR・ムーブ)がランクイン。
「国内自動車」新車販売台数ランキング2014
| 順位 | 車種名 |
|---|---|
| 1 | アクア(トヨタ) |
| 2 | タント(ダイハツ) |
| 3 | N-BOX(ホンダ) |
| 4 | デイズ(日産) |
| 5 | フィット(ホンダ) |
| 6 | ワゴンR(スズキ) |
| 7 | プリウス(トヨタ) |
| 8 | ムーブ(ダイハツ) |
| 9 | N-WGN(ホンダ) |
| 10 | ミラ(ダイハツ) |
2014年の「国内自動車」新車販売台数ランキングは、軽自動車7車種(タント・N-BOX・デイズ・ワゴンR・ムーブ・N-WGN・ミラ)がランクイン。
「国内自動車」新車販売台数ランキング2013
| 順位 | 車種名 |
|---|---|
| 1 | アクア(トヨタ) |
| 2 | プリウス(トヨタ) |
| 3 | N-BOX(ホンダ) |
| 4 | フィット(ホンダ) |
| 5 | ムーブ(ダイハツ) |
| 6 | タント(ダイハツ) |
| 7 | ワゴンR(スズキ) |
| 8 | ミラ(ダイハツ) |
| 9 | デイズ(日産) |
| 10 | スペーシア(スズキ) |
2013年の「国内自動車」新車販売台数ランキングは、軽自動車7車種(N-BOX・ムーブ・タント・ワゴンR・ミラ・デイズ・スペーシア)がランクイン。