ファッション業界動向・各種データ
BizVoicesが厳選したファッション業界動向・業界データの平均年齢ランキングです。本コンテンツは、ファッション業界の平均年齢を年度別に確認できます。
2018年版|ファッション業界平均年齢ランキング
順位 | 企業名 | 平均年齢 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | オンワードホールディングス | 46歳 | 1位 |
2位 | 三陽商会 | 45歳 | 4位 |
3位 | レナウン | 45歳 | 2位 |
4位 | はるやまホールディングス | 43歳 | 圏外 |
5位 | TSIホールディングス | 43歳 | 7位 |
6位 | AOKIホールディングス | 42歳 | 6位 |
7位 | クロスプラス | 41歳 | 8位 |
8位 | しまむら | 40歳 | 9位 |
9位 | 西松屋チェーン | 39歳 | 10位 |
10位 | タカキュー | 38歳 | 3位 |
※過去データ・非公開情報は、こちら。
スポンサーリンク
2017年版|ファッション業界平均年齢ランキング
順位 | 企業名 | 平均年齢 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | オンワードホールディングス | 46歳 | 1位 |
2位 | レナウン | 45歳 | 圏外 |
3位 | タカキュー | 45歳 | 2位 |
4位 | 三陽商会 | 44歳 | 3位 |
5位 | ルック | 43歳 | 5位 |
6位 | AOKIホールディングス | 43歳 | 4位 |
7位 | TSIホールディングス | 43歳 | 圏外 |
8位 | クロスプラス | 41歳 | 7位 |
9位 | しまむら | 39歳 | 8位 |
10位 | 西松屋チェーン | 38歳 | 9位 |
※過去データ・非公開情報は、こちら。
スポンサーリンク
2016年版|ファッション業界平均年齢ランキング
順位 | 企業名 | 平均年齢 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | オンワードホールディングス | 48歳 | 1位 |
2位 | タカキュー | 44歳 | 2位 |
3位 | 三陽商会 | 43歳 | 3位 |
4位 | AOKIホールディングス | 43歳 | 4位 |
5位 | ルック | 42歳 | 5位 |
6位 | アダストリア | 41歳 | 9位 |
7位 | クロスプラス | 40歳 | 8位 |
8位 | しまむら | 39歳 | 7位 |
9位 | 西松屋チェーン | 38歳 | 圏外 |
10位 | ファーストリテイリング | 37歳 | 圏外 |
※過去データ・非公開情報は、こちら。
スポンサーリンク
2015年版|ファッション業界平均年齢ランキング
順位 | 企業名 | 平均年齢 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | オンワードホールディングス | 46歳 | 1位 |
2位 | タカキュー | 44歳 | 圏外 |
3位 | 三陽商会 | 43歳 | 2位 |
4位 | AOKIホールディングス | 43歳 | 3位 |
5位 | ルック | 42歳 | 4位 |
6位 | TSIホールディングス | 40歳 | 5位 |
7位 | しまむら | 39歳 | 7位 |
8位 | クロスプラス | 39歳 | 6位 |
9位 | アダストリア | 37歳 | 圏外 |
10位 | 青山商事 | 36歳 | 圏外 |
※過去データ・非公開情報は、こちら。
スポンサーリンク
2014年版|ファッション業界平均年齢ランキング
順位 | 企業名 | 平均年齢 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | オンワードホールディングス | 45歳 | ー位 |
2位 | 三陽商会 | 43歳 | ー位 |
3位 | AOKIホールディングス | 43歳 | ー位 |
4位 | ルック | 42歳 | ー位 |
5位 | TSIホールディングス | 41歳 | ー位 |
6位 | クロスプラス | 40歳 | ー位 |
7位 | しまむら | 39歳 | ー位 |
8位 | ファーストリテイリング | 37歳 | ー位 |
9位 | コナカ | 36歳 | ー位 |
10位 | ワークマン | 36歳 | ー位 |
※過去データ・非公開情報は、こちら。
スポンサーリンク
BizVoices Data Driveービジネスデータブック
BizVoicesービズボイスは、ビジネスに関する様々なコンテンツを配信しております。上記以外の業界コンテンツは、下記でご紹介しています。
BizVoices Data Drive|ビジネスデータブック一覧
BizVoices-ビズボイスの販売データ・コンテンツは、下記でご覧ください。
BizVoices SELECTービズボイスセレクト
BizVoicesービズボイスが厳選したビジネスに本当に使える・買うべきアイテムやグッズをご紹介しています。超一流のビジネスマンから実際に使っている情報を集めて、その中からさらに厳選したものが「BizVoices SELECT」です。詳しくは、こちらをご覧ください。
BizVoices SELECTービジネス向けアイテム&グッズ
ファッション業界|平均年齢ランキング
コンテンツ更新履歴
2018年3月27日更新|BV03.02