業界リサーチ「地方スーパー」売上高ランキング2018 企業一覧
こちらに記載しているのは、「地方スーパー」の売上高ランキング2018の企業一覧です。
| 国名 | 企業名 |
|---|---|
| 日本 | アークス |
| 日本 | アクシアルリテイリング |
| 日本 | イズミ |
| 日本 | イズミヤ |
| 日本 | いなげや |
| 日本 | エコス |
| 日本 | オークワ |
| 日本 | オーケー |
| 日本 | カスミ |
| 日本 | サミット |
| 日本 | サンエー |
| 日本 | タイヨー |
| 日本 | バローホールディングス |
| 日本 | フジ |
| 日本 | ベイシア |
| 日本 | ベルク |
| 日本 | マルエツ |
| 日本 | ヤオコー |
| 日本 | ヤマザワ |
| 日本 | ヤマナカ |
| 日本 | ユナイテッド・スーパーマーケットホールディングス |
| 日本 | ヨークベニマル |
| 日本 | ライフコーポレーション |
| 日本 | 関西スーパーマーケット |
| 日本 | 三和 |
| 日本 | 神戸物産 |
| 日本 | 東急ストア |
| 日本 | 平和堂 |
※五十音順に記載。
業界リサーチ「地方スーパー」売上高ランキング2018
「地方スーパー」の売上高が高い順に並べた売上高ランキングです。
「地方スーパー」で売上高が高いのは、どこの会社でいくらでしょうか?それでは、「地方スーパー」の売上高ランキングをご覧ください。
| 順位 | 売上高 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1位 | 7021億 | イズミ |
| 2位 | 6848億 | ユナイテッド・スーパーマーケットホールディングス |
| 3位 | 6529億 | ライフコーポレーション |
| 4位 | 5205億 | バローホールディングス |
| 5位 | 5126億 | アークス |
| 6位 | 4375億 | 平和堂 |
| 7位 | 4261億 | ヨークベニマル |
| 8位 | 3730億 | マルエツ |
| 9位 | 3430億 | ヤオコー |
| 10位 | 3312億 | オーケー |
| 11位 | 3173億 | フジ |
| 12位 | 2803億 | ベイシア |
| 13位 | 2768億 | サミット |
| 14位 | 2734億 | イズミヤ |
| 15位 | 2684億 | オークワ |
| 16位 | 2624億 | カスミ |
| 17位 | 2581億 | いなげや |
| 18位 | 2392億 | 神戸物産 |
| 19位 | 2288億 | アクアシルリテイリング |
| 20位 | 2036億 | 東急ストア |
| 21位 | 1935億 | ベルク |
| 22位 | 1802億 | サンエー |
| 23位 | 1605億 | 三和 |
| 24位 | 1216億 | タイヨー |
| 25位 | 1206億 | 関西スーパーマーケット |
| 26位 | 1147億 | エコス |
| 27位 | 1141億 | ヤマザワ |
| 28位 | 998億 | ヤマナカ |

