業界リサーチ「カフェ・喫茶」売上高ランキング2018 企業一覧
こちらに記載しているのは、「カフェ・喫茶」の売上高ランキング2018の企業一覧です。
| 国名 | 企業名 |
|---|---|
| 日本 | B-Rサーティワンアイスクリーム |
| 日本 | コメダホールディングス |
| 日本 | サンマルクホールディングス |
| 日本 | シャノアール |
| 日本 | スターバックスコーヒージャパン |
| 日本 | ドトール・日レスホールディングス |
| 日本 | プロントコーポレーション |
| 日本 | ポッカクリエイト |
| 日本 | ミスタードーナツ |
| 日本 | 銀座ルノアール |
※五十音順に記載。
業界リサーチ「カフェ・喫茶」売上高ランキング2018
「カフェ・喫茶」の売上高が高い順に並べた売上高ランキングです。
「カフェ・喫茶」で売上高が高いのは、どこの会社でいくらでしょうか?それでは、「カフェ・喫茶」の売上高ランキングをご覧ください。
| 順位 | 売上高 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1位 | 1269億 | ドトール・日レスホールディングス |
| 2位 | 675億 | サンマルクホールディングス |
| 3位 | 401億 | ミスタードーナツ |
| 4位 | 302億 | ターリーズコーヒージャパン |
| 5位 | 250億 | プロントコーポレーション |
| 6位 | 240億 | コメダホールディングス |
| 7位 | 197億 | B-Rサーティワンアイスクリーム |
| 8位 | 83億 | ポッカクリエイト |
| 9位 | 76億 | 銀座ルノアール |
| 10位 | -億 | シャノアール |
| 10位 | -億 | スターバックスコーヒージャパン |

