国内自動車の業界リサーチ – 企業情報
業界リサーチ:国内自動車
番号 | 企業名 |
---|---|
1 | いすゞ株式会社 |
2 | スズキ株式会社 |
3 | 株式会社SUBARU |
4 | ダイハツ工業株式会社 |
5 | トヨタ自動車株式会社 |
6 | 本田技研工業株式会社 |
7 | マツダ株式会社 |
8 | 三菱自動車工業株式会社 |
9 | 日産自動車株式会社 |
10 | 日野自動車株式会社 |
※五十音順に記載。
#01 いすゞ株式会社 企業情報 – 業界リサーチ
企業名 | いすゞ株式会社 |
---|---|
設立 | 1916年 |
所在地 | 東京都品川区南大井6-26-1 |
資本金 | 406億 |
株式 | 上場 |
売上高 | 2兆1,491億 |
営業利益 | 1,767億 |
従業員 | 37,263人 |
#02 スズキ株式会社 企業情報 – 業界リサーチ
企業名 | スズキ株式会社 |
---|---|
設立 | 1920年3月 |
所在地 | 静岡県浜松市南区高塚町300 |
資本金 | 1,381億61百万 |
株式 | 上場 |
売上高 | 3兆8,714億 |
営業利益 | 3,243億 |
従業員 | 67,721人 |
#03 株式会社SUBARU 企業情報 – 業界リサーチ
企業名 | 株式会社SUBARU |
---|---|
設立 | 1953年7月15日(1917年創業) |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 |
資本金 | 1,537億95百万 |
株式 | 上場 |
売上高 | 3兆1,605億 |
営業利益 | 1,955億 |
従業員 | 34,200人 |
#04 ダイハツ工業株式会社 企業情報 – 業界リサーチ
企業名 | ダイハツ工業株式会社 |
---|---|
設立 | 1907年3月1日 |
所在地 | 大阪府池田市ダイハツ町1番1号 |
資本金 | 284億 |
株式 | 未上場 |
売上高 | -億 |
営業利益 | -億 |
従業員 | 13,114人 |
#05 トヨタ自動車株式会社 企業情報 – 業界リサーチ
企業名 | トヨタ自動車株式会社 |
---|---|
設立 | 1937年8月28日 |
所在地 | 愛知県豊田市トヨタ町1番地 |
資本金 | 6,354億 |
株式 | 上場 |
売上高 | 30兆2,256億 |
営業利益 | 2兆4,675億 |
従業員 | 370,870人 |
#06 本多技研工業株式会社 企業情報 – 業界リサーチ
企業名 | 本田技研工業株式会社 |
---|---|
設立 | 1948年9月 |
所在地 | 東京都港区南青山2-1-1 |
資本金 | 860億 |
株式 | 上場 |
売上高 | 15兆8,886億 |
営業利益 | 7,263億 |
従業員 | 219,722人 |
#07 マツダ株式会社 企業情報 – 業界リサーチ
企業名 | マツダ株式会社 |
---|---|
設立 | 1920年1月30日 |
所在地 | 広島県安芸郡府中町新地3番1号 |
資本金 | 2,840億 |
株式 | 上場 |
売上高 | 3兆5,646億 |
営業利益 | 830億 |
従業員 | 49,998人 |
#08 三菱自動車工業株式会社 企業情報 – 業界リサーチ
企業名 | 三菱自動車工業株式会社 |
---|---|
設立 | 1970年4月22日 |
所在地 | 東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
資本金 | 2,843億82百万 |
株式 | 上場 |
売上高 | 2兆5,145億 |
営業利益 | 1,118億 |
従業員 | 31,314人 |
#09 日産自動車株式会社 企業情報 – 業界リサーチ
企業名 | 日産自動車株式会社 |
---|---|
設立 | 1933年12月26日 |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 |
資本金 | 6,058億13百万 |
株式 | 上場 |
売上高 | 11兆5,742億 |
営業利益 | 3,182億 |
従業員 | 138,893人 |
#10 日野自動車株式会社 企業情報 – 業界リサーチ
企業名 | 日野自動車株式会社 |
---|---|
設立 | 1942年5月1日(1910年8月1日創業) |
所在地 | 東京都日野市日野台3丁目1番地1 |
資本金 | 727億17百万 |
株式 | 上場 |
売上高 | 1兆9,813億 |
営業利益 | 867億 |
従業員 | 34,069人 |
※売上高、営業利益、従業員は、2020年版。