ファッション業界動向・各種データ
BizVoicesが厳選したファッション業界動向・業界データの年商・売上高ランキングです。本コンテンツは、ファッション業界の年商・売上高を年度毎に業績を確認することができます。
2018年版|ファッション業界年商・売上高ランキング
順位 | 企業名 | 年商・売上高 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 1兆7864億円 | 1位 |
2位 | しまむら | 5654億円 | 2位 |
3位 | ワールド | 2575億円 | 3位 |
4位 | 青山商事 | 2527億円 | 5位 |
5位 | オンワードホールディングス | 2449億円 | 4位 |
6位 | アダストリア | 2036億円 | 6位 |
7位 | AOKIホールディングス | 1940億円 | 7位 |
8位 | TSIホールディングス | 1591億円 | 8位 |
9位 | ユナイテッドアローズ | 1455億円 | 9位 |
10位 | 西松屋チェーン | 1362億円 | 10位 |
2017年版|ファッション業界年商・売上高ランキング
順位 | 企業名 | 年商・売上高 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | **億円 | 1位 |
2位 | しまむら | **億円 | 2位 |
3位 | ワールド | **億円 | 3位 |
4位 | オンワードホールディングス | **億円 | 4位 |
5位 | 青山商事 | **億円 | 5位 |
6位 | アダストリア | **億円 | 6位 |
7位 | AOKIホールディングス | **億円 | 7位 |
8位 | TSIホールディングス | **億円 | 8位 |
9位 | ユナイテッドアローズ | **億円 | 9位 |
10位 | 西松屋チェーン | **億円 | 10位 |
2016年版|ファッション業界年商・売上高ランキング
順位 | 企業名 | 年商・売上高 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | **億円 | 1位 |
2位 | しまむら | **億円 | 2位 |
3位 | ワールド | **億円 | 3位 |
4位 | オンワードホールディングス | **億円 | 4位 |
5位 | 青山商事 | **億円 | 5位 |
6位 | アダストリア | **億円 | 8位 |
7位 | AOKIホールディングス | **億円 | 7位 |
8位 | TSIホールディングス | **億円 | 6位 |
9位 | ユナイテッドアローズ | **億円 | 9位 |
10位 | 西松屋チェーン | **億円 | 10位 |
2015年版|ファッション業界年商・売上高ランキング
順位 | 企業名 | 年商・売上高 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | **億円 | 1位 |
2位 | しまむら | **億円 | 2位 |
3位 | ワールド | **億円 | 3位 |
4位 | オンワードホールディングス | **億円 | 4位 |
5位 | 青山商事 | **億円 | 5位 |
6位 | TSIホールディングス | **億円 | 6位 |
7位 | AOKIホールディングス | **億円 | 7位 |
8位 | アダストリア | **億円 | 9位 |
9位 | ユナイテッドアローズ | **億円 | 10位 |
10位 | 西松屋チェーン | **億円 | 8位 |
2014年版|ファッション業界年商・売上高ランキング
順位 | 企業名 | 年商・売上高 | 前年 |
---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | **億円 | * |
2位 | しまむら | **億円 | * |
3位 | ワールド | **億円 | * |
4位 | オンワードホールディングス | **億円 | * |
5位 | 青山商事 | **億円 | * |
6位 | TSIホールディングス | **億円 | * |
7位 | AOKIホールディングス | **億円 | * |
8位 | 西松屋チェーン | **億円 | * |
9位 | アダストリア | **億円 | * |
10位 | ユナイテッドアローズ | **億円 | * |
BizVoices Data Driveービジネスデータブック一覧
BizVoicesービズボイスは、ビジネスに関する様々なコンテンツを配信しております。上記以外の業界コンテンツは、下記でご紹介しています。
BizVoices Data Drive|ビジネスデータブック一覧
BizVoices-ビズボイスの販売データ・コンテンツは、下記でご覧ください。
BizVoices SELECTービズボイスセレクト
BizVoicesービズボイスが厳選したビジネスに本当に使える・買うべきアイテムやグッズをご紹介しています。超一流のビジネスマンから実際に使っている情報を集めて、その中からさらに厳選したものが「BizVoices SELECT」です。詳しくは、こちらをご覧ください。
BizVoices SELECTービジネス向けアイテム&グッズ
ファッション業界|年商・売上高ランキング
コンテンツ更新履歴
2018年3月22日更新|BV02.01