業界リサーチ「三菱グループ」売上高ランキング2018 企業一覧
こちらは、「三菱グループ」の売上高ランキング2018に記載している企業一覧をご紹介します。
| 国名 | 企業名 |
|---|---|
| 日本 | JXTGホールディングス |
| 日本 | アストモスエネルギー |
| 日本 | キリンホールディングス |
| 日本 | ニコン |
| 日本 | ピーエス三菱 |
| 日本 | ローソン |
| 日本 | 旭硝子 |
| 日本 | 三菱UFJニコス |
| 日本 | 三菱UFJ証券ホールディングス |
| 日本 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 日本 | 三菱アルミニウム |
| 日本 | 三菱オートリース |
| 日本 | 三菱ガス化学 |
| 日本 | 三菱ケミカルホールディングス |
| 日本 | 三菱スペース・ソフトウェア |
| 日本 | 三菱ふそうトラック・バス |
| 日本 | 三菱プレシジョン |
| 日本 | 三菱マテリアル |
| 日本 | 三菱化工機 |
| 日本 | 三菱鉱石輸送 |
| 日本 | 三菱自動車 |
| 日本 | 三菱重工業 |
| 日本 | 三菱商事 |
| 日本 | 三菱商品 |
| 日本 | 三菱製鋼 |
| 日本 | 三菱製紙 |
| 日本 | 三菱倉庫 |
| 日本 | 三菱総合研究所 |
| 日本 | 三菱地所 |
| 日本 | 三菱電機 |
| 日本 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 日本 | 大日本塗料 |
| 日本 | 東京海上日動火災保険 |
| 日本 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ |
| 日本 | 日本郵船 |
| 日本 | 明治安田生命保険 |
| 日本 | 郵船ロジスティクス |
※五十音順に記載。
業界リサーチ「三菱グループ」売上高ランキング2018
「三菱グループ」の売上高が高い順に並べた売上高ランキングです。
「三菱グループ」で売上高が高いのは、どこの会社でいくらでしょうか?それでは、「三菱グループ」の売上高ランキングをご覧ください。
| 順位 | 売上高 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1位 | 7兆250億 | JXTGホールディングス |
| 2位 | 6兆4257億 | 三菱商事 |
| 3位 | 4兆2573億 | 東京海上日動火災保険 |
| 4位 | 4兆2386億 | 三菱電機 |
| 5位 | 4兆2373億 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 6位 | 3兆9140億 | 三菱重工業 |
| 7位 | 3兆3760億 | 三菱ケミカルホールディングス |
| 8位 | 2兆6158億 | 明治安田生命保険 |
| 9位 | 2兆4114億 | 三菱商品 |
| 10位 | 2兆750億 | キリンホールディングス |
| 11位 | 1兆9238億 | 日本郵船 |
| 12位 | 1兆9066億 | 三菱自動車 |
| 13位 | 1兆3040億 | 三菱マテリアル |
| 14位 | 1兆2825億 | 旭硝子 |
| 15位 | 1兆1254億 | 三菱地所 |
| 16位 | 8388億 | 三菱UFJリース |
| 17位 | 7582億 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 18位 | 7492億 | ニコン |
| 19位 | 6312億 | ローソン |
| 20位 | 5564億 | 三菱ガス化学 |
| 21位 | 4391億 | 郵船ロジスティクス |
| 22位 | 4044億 | 三菱UFJ証券ホールディングス |
| 23位 | 2750億 | 三菱UFJニコス |
| 24位 | 2087億 | 三菱倉庫 |
| 25位 | 2019億 | 三菱製紙 |
| 26位 | 1357億 | 三菱オートリース |
| 27位 | 1037億 | 三菱製鋼 |
| 28位 | 967億 | ピーエス三菱 |
| 29位 | 965億 | 三菱アルミニウム |
| 30位 | 869億 | 三菱総合研究所 |
| 31位 | 727億 | 大日本塗料 |
| 32位 | 361億 | 三菱化工機 |
| 33位 | 228億 | 三菱スペース・ソフトウェア |
| 34位 | 非公表 | アストモスエネルギー |
| 34位 | 非公表 | 三菱ふそうトラック・バス |
| 34位 | 非公表 | 三菱プレシジョン |
| 34位 | 非公表 | 三菱鉱石輸送 |
| 34位 | 非公表 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ |

