業界リサーチ「ソニーグループ」売上高ランキング2018 企業一覧
こちらに記載しているのは、「ソニーグループ」の売上高ランキング2018の企業一覧です。
| 国名 | 企業名 |
|---|---|
| 日本 | Qrio |
| 日本 | イメージング・プロダクツ&ソリューションズ |
| 日本 | ゲーム&ネットワークサービス |
| 日本 | ソニー |
| 日本 | ソニー・グローバルエデュケーション |
| 日本 | ソニー・ピクチャーズエンタテイメント |
| 日本 | ソニー・ミュージックエンタテイメント |
| 日本 | ソニー・ライフケア |
| 日本 | ソニーフィナンシャルホールディングス |
| 日本 | ソニー銀行 |
| 日本 | ソニー生命保険 |
| 日本 | ソニー損害保険 |
| 日本 | ソニー不動産 |
| 日本 | ホームエンタテイメント&サウンド |
| 日本 | モバイル・コミュニケーション |
| 日本 | 半導体 |
※五十音順に記載。
業界リサーチ「ソニーグループ」売上高ランキング2018
「ソニーグループ」の売上高が高い順に並べた売上高ランキングです。
「ソニーグループ」で売上高が高いのは、どこの会社でいくらでしょうか?それでは、「ソニーグループ」の売上高ランキングをご覧ください。
| 順位 | 売上高 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1位 | 7兆6032億 | ソニー |
| 2位 | 1兆5815億 | ゲーム&ネットワークサービス |
| 3位 | 1兆3816億 | ソニーフィナンシャルホールディングス |
| 4位 | 1兆342億 | ホームエンタテイメント&サウンド |
| 5位 | 9012億 | ソニー・ピクチャーズエンタテイメント |
| 6位 | 7526億 | モバイル・コミュニケーション |
| 7位 | 6597億 | 半導体 |
| 8位 | 6307億 | ソニー・ミュージックエンタテイメント |
| 9位 | 5714億 | イメージング・プロダクツ&ソリューションズ |
| 10位 | 1727億 | コンポーネント |
| 11位 | 非公表 | Qrio |
| 11位 | 非公表 | ソニー・グローバルエデュケーション |
| 11位 | 非公表 | ソニー・ライフケア |
| 11位 | 非公表 | ソニー銀行 |
| 11位 | 非公表 | ソニー生命保険 |
| 11位 | 非公表 | ソニー損害保険 |
| 11位 | 非公表 | ソニー不動産 |
