業界リサーチ「EMS」売上高ランキング2018 企業一覧
こちらに記載しているのは、「EMS(エレクトロニクス・マニュファクチャリング・サービス)」の売上高ランキング2018の企業一覧です。
| 国名 | 企業名 |
|---|---|
| 台湾 | TPVテクノロジー |
| 台湾 | インベンテック |
| 台湾 | ウィストロン |
| 台湾 | クアンタ |
| 台湾 | コンバル |
| アメリカ | サンミナ |
| 日本 | シークス |
| アメリカ | ジェイビルサーキット |
| カナダ | セレスティカ |
| 台湾 | ニューキンポーグループ |
| シンガポール | フレクストロニクス |
| 台湾 | ペガトロン |
| 台湾 | ホンハイ精密工業 |
| 日本 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス |
※五十音順に記載。
業界リサーチ「EMS」売上高ランキング2018
「EMS」の売上高が高い順に並べた売上高ランキングです。
「EMS」で売上高が高いのは、どこの会社でいくらでしょうか?それでは、「EMS」の売上高ランキングをご覧ください。
| 順位 | 売上高 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1位 | 15兆2555億 | ホンハイ |
| 2位 | 4兆520億 | ペガトロン |
| 3位 | 3兆219億 | クアンタ |
| 4位 | 2兆6838億 | コンバル |
| 5位 | 2兆6180億 | フレクストロニクス |
| 6位 | 2兆3097億 | ウィストロン |
| 7位 | 2兆130億 | ジェイビルサーキット |
| 8位 | 1兆4994億 | インペンテック |
| 9位 | 7040億 | サンミナ |
| 10位 | 6600億 | セレスティカ |
| 11位 | 2127億 | シークス |
| 12位 | 1119億 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス |
| 13位 | 630億 | ニューキンポーグループ |
| 14位 | 343億 | TPVテクノロジー |

