業界リサーチ「住友グループ」売上高ランキング2018 企業一覧
こちらは、「住友グループ」の売上高ランキング2018に記載している企業一覧をご紹介します。
| 国名 | 企業名 |
|---|---|
| 日本 | NEC |
| 日本 | SCSK |
| 日本 | SMBCフレンド証券 |
| 日本 | 三井住友カード |
| 日本 | 三井住友ファイナンス&リース |
| 日本 | 三井住友海上火災保険 |
| 日本 | 三井住友銀行 |
| 日本 | 三井住友建設 |
| 日本 | 三井住友信託銀行 |
| 日本 | 住友ゴム工業 |
| 日本 | 住友ベークライト |
| 日本 | 住友化学 |
| 日本 | 住友建機 |
| 日本 | 住友三井オートサービス |
| 日本 | 住友重機械工業 |
| 日本 | 住友商事 |
| 日本 | 住友生命保険 |
| 日本 | 住友精化 |
| 日本 | 住友精密工業 |
| 日本 | 住友倉庫 |
| 日本 | 住友大阪セメント |
| 日本 | 住友電気工業 |
| 日本 | 住友電設 |
| 日本 | 住友電装 |
| 日本 | 住友不動産 |
| 日本 | 住友理工 |
| 日本 | 住友林業 |
| 日本 | 大日本住友製薬 |
| 日本 | 日新電気 |
| 日本 | 日本総合研究所 |
| 日本 | 日本板硝子 |
| 日本 | 明電舎 |
※五十音順に記載。
業界リサーチ「住友グループ」売上高ランキング2018
「住友グループ」の売上高が高い順に並べた売上高ランキングです。
「住友グループ」で売上高が高いのは、どこの会社でいくらでしょうか?それでは、「住友グループ」の売上高ランキングをご覧ください。
| 順位 | 売上高 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1位 | 3兆9969億 | 住友商事 |
| 2位 | 3兆3154億 | 住友生命保険 |
| 3位 | 3兆144億 | 三井住友銀行 |
| 4位 | 2兆8144億 | 住友電気工業 |
| 5位 | 2兆6650億 | NEC |
| 6位 | 2兆4595億 | 三井住友海上火災保険 |
| 7位 | 1兆9542億 | 住友化学 |
| 8位 | 1兆4202億 | 三井住友ファイナンス&リース |
| 9位 | 1兆2280億 | 三井住友信託銀行 |
| 10位 | 1兆1133億 | 住友林業 |
| 11位 | 9251億 | 住友不動産 |
| 12位 | 7861億 | 住友金属鉱山 |
| 13位 | 7566億 | 住友ゴム工業 |
| 14位 | 6743億 | 住友重機械工業 |
| 15位 | 5807億 | 日本板硝子 |
| 16位 | 4321億 | 住友電装 |
| 17位 | 4226億 | 住友理工 |
| 18位 | 4116億 | 大日本住友製薬 |
| 19位 | 4039億 | 三井住友建設 |
| 20位 | 3293億 | SCSK |
| 21位 | 2350億 | 住友三井オートサービス |
| 22位 | 2340億 | 住友大阪セメント |
| 23位 | 2234億 | 三井住友カード |
| 24位 | 2201億 | 明電舎 |
| 25位 | 1981億 | 住友ベークライト |
| 26位 | 1652億 | 住友倉庫 |
| 27位 | 1372億 | 住友電設 |
| 28位 | 1269億 | 日新電機 |
| 29位 | 988億 | 住友精化 |
| 30位 | 480億 | 住友精密工業 |
| 31位 | 424億 | SMBCフレンド証券 |
| 32位 | 非公表 | 住友建機 |
| 32位 | 非公表 | 日本総合研究所 |
