業界リサーチ「三井グループ」売上高ランキング2018 企業一覧
こちらは、「三井グループ」の売上高ランキング2018に記載している企業一覧をご紹介します。
| 国名 | 企業名 |
|---|---|
| 日本 | JA三井リース |
| 日本 | エームサービス |
| 日本 | サッポロビール |
| 日本 | デンカ |
| 日本 | 王子ホールディングス |
| 日本 | 三井化学 |
| 日本 | 三井金属 |
| 日本 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
| 日本 | 三井住友ファイナンス&リース |
| 日本 | 三井住友海上火災保険 |
| 日本 | 三井住友銀行 |
| 日本 | 三井住友建設 |
| 日本 | 三井生命保険 |
| 日本 | 三井倉庫ホールディングス |
| 日本 | 三井造船 |
| 日本 | 三井不動産 |
| 日本 | 三井物産 |
| 日本 | 三越伊勢丹ホールディングス |
| 日本 | 三機工業 |
| 日本 | 商船三井 |
| 日本 | 新日本空調 |
| 日本 | 東レ |
| 日本 | 東洋エンジニアリング |
| 日本 | 日本製鋼所 |
※五十音順に記載。
業界リサーチ「三井グループ」売上高ランキング2018
「三井グループ」の売上高が高い順に並べた売上高ランキングです。
「三井グループ」で売上高が高いのは、どこの会社でいくらでしょうか?それでは、「三井グループ」の売上高ランキングをご覧ください。
| 順位 | 売上高 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1位 | 4兆3639億 | 三井物産 |
| 2位 | 2兆5519億 | 三井住友銀行 |
| 3位 | 1兆7728億 | 三井住友海上火災保険 |
| 4位 | 1兆7044億 | 三井不動産 |
| 5位 | 1兆5043億 | 商船三井 |
| 6位 | 1兆4398億 | 王子ホールディングス |
| 7位 | 1兆4204億 | 三井住友ファイナンス&リース |
| 8位 | 1兆2612億 | 三井住友・トラストホールディングス |
| 9位 | 1兆2534億 | 三越伊勢丹ホールディングス |
| 10位 | 1兆2122億 | 三井化学 |
| 11位 | 7736億 | 三井生命保険 |
| 12位 | 7314億 | 三井造船 |
| 13位 | 4391億 | JA三井リース |
| 14位 | 4363億 | 三井金属 |
| 15位 | 4319億 | 東洋エンジニアリング |
| 16位 | 4039億 | 三井住友建設 |
| 17位 | 3626億 | デンカ |
| 18位 | 2776億 | サッポロビール |
| 19位 | 2264億 | 東レ |
| 20位 | 2255億 | 三井倉庫ホールディングス |
| 21位 | 2124億 | 日本製鋼所 |
| 22位 | 1694億 | エームサービス |
| 23位 | 1685億 | 三機工業 |
| 24位 | 1012億 | 新日本空調 |
