業界リサーチ「リチウムイオン電池」売上高ランキング2018 企業一覧
リチウムイオン電池とは、
高出力・大容量が特徴の電池をいいます。
主にスマートフォンなどのモバイル機器に使われている電池で、リチウムイオン電池は、正極と負極の間を動いて充放電します。形状によっては、円筒型・角型・ラミネート型の3種類があります。
1991年にソニーが初めて実用化。
それ以来、パナソニックなど日本勢の土壇場でしたが、中国や韓国メーカーの攻勢や円高などの背景により、日本メーカーのシェアが低下しています。
それでは、「リチウムイオン電池」の売上高ランキング2018に記載している企業一覧をご紹介します。
| 国名 | 企業名 |
|---|---|
| 中国 | BTR |
| 中国 | BYD |
| 日本 | JFEケミカル |
| 韓国 | L&F新素材 |
| 韓国 | LG化学 |
| 日本 | NECエナジーデバイス |
| 日本 | SKイノベーション |
| 日本 | TDK |
| 香港 | アンプレックステクノロジー |
| 韓国 | サムスンSDI |
| 日本 | ジーエス・ユアサコーポレーション |
| 日本 | ステラケミファ |
| 日本 | ソニー |
| アメリカ | テスラ |
| 日本 | パナソニック |
| 韓国 | パナックス |
| 日本 | ポリポア |
| ベルギー | ユミコア |
| 日本 | 旭化成 |
| 日本 | 宇部興産 |
| 日本 | 戸田工業 |
| 日本 | 三菱ケミカル |
| 日本 | 住友化学 |
| 日本 | 村田製作所 |
| 日本 | 田中化学研究所 |
| 日本 | 東レ |
| 日本 | 日亜化学工業 |
| 日本 | 日本カーボン |
| 日本 | 日本化学工業 |
| 日本 | 日立マクセル |
| 日本 | 日立化成 |
| 日本 | 富山薬品工業 |
※五十音順に記載。
業界リサーチ「リチウムイオン電池」売上高ランキング2018
「リチウムイオン電池」の売上高が高い順に並べた売上高ランキングです。
「リチウムイオン電池」で売上高が高いのは、どこの会社でいくらでしょうか?それでは、「リチウムイオン電池」の売上高ランキングをご覧ください。
| 順位 | 売上高 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1位 | 10兆9,542億 | 住友化学 |
| 2位 | 7兆6,032億 | ソニー |
| 3位 | 7兆3,437億 | パナソニック |
| 4位 | 1兆8,829億 | 旭化成 |
| 5位 | 1兆1,355億 | 村田製作所 |
| 6位 | 6,165億 | 宇部興産 |
| 7位 | 5,541億 | 日立化成 |
| 8位 | 334億 | 日本化学工業 |
| 9位 | 298億 | ステラケミファ |
| 10位 | 278億 | 戸田工業 |
| 11位 | 229億 | 日本カーボン |
| 12位 | 132億 | 田中化学研究所 |
| 13位 | 非公表 | BTR |
| 13位 | 非公表 | BYD |
| 13位 | 非公表 | JFEケミカル |
| 13位 | 非公表 | L&F新素材 |
| 13位 | 非公表 | LG化学 |
| 13位 | 非公表 | NECエナジーデバイス |
| 13位 | 非公表 | SKイノベーション |
| 13位 | 非公表 | TDK |
| 13位 | 非公表 | アンプレックステクノロジー |
| 13位 | 非公表 | サムスンSDI |
| 13位 | 非公表 | ジーエス・ユアサコーポレーション |
| 13位 | 非公表 | テスラ |
| 13位 | 非公表 | パナックス |
| 13位 | 非公表 | ポリポア |
| 13位 | 非公表 | ユミコア |
| 13位 | 非公表 | 三菱ケミカル |
| 13位 | 非公表 | 住友化学 |
| 13位 | 非公表 | 東レ |
| 13位 | 非公表 | 日亜化学工業 |
| 13位 | 非公表 | 日立マクセル |
| 13位 | 非公表 | 富山薬品工業 |

