業界リサーチ「インテリア・家具」売上高ランキング2018 企業一覧
こちらに記載しているのは、「インテリア・家具」の売上高ランキング2018の企業一覧です。
| 国名 | 企業名 |
|---|---|
| 日本 | アクタス |
| 日本 | イケア・ジャパン |
| 日本 | カッシーナ・イクスシー |
| 日本 | ニトリホールディングス |
| 日本 | フランフランフラン |
| 日本 | ミサワ |
| 日本 | ロフト |
| 日本 | 安井家具 |
| 日本 | 山新 |
| 日本 | 大塚家具 |
| 日本 | 島忠 |
| 日本 | 東急ハンズ |
| 日本 | 東京インテリア家具 |
| 日本 | 良品計画 |
※五十音順に記載。
業界リサーチ「インテリア・家具」売上高ランキング2018
「インテリア・家具」の売上高が高い順に並べた売上高ランキングです。
「インテリア・家具」で売上高が高いのは、どこの会社でいくらでしょうか?それでは、「インテリア・家具」の売上高ランキングをご覧ください。
| 順位 | 売上高 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1位 | 5129億 | ニトリホールディングス |
| 2位 | 3332億 | 良品計画 |
| 3位 | 995億 | ロフト |
| 4位 | 965億 | 東急ハンズ |
| 5位 | 767億 | イケア・ジャパン |
| 6位 | 540億 | 山新 |
| 7位 | 474億 | 東京インテリア家具 |
| 8位 | 463億 | 大塚家具 |
| 9位 | 449億 | 島忠 |
| 10位 | 349億 | フランフラン |
| 11位 | 160億 | アクタス |
| 12位 | 101億 | カッシーナ・イクスシー |
| 13位 | 100億 | 安井家具 |
| 14位 | 81億 | ミサワ |

