業界リサーチ「ベビー・育児用品」売上高ランキング2018 企業一覧
こちらに記載しているのは、「ベビー・育児用品」の売上高ランキング2018の企業一覧です。
| 国名 | 企業名 |
|---|---|
| 日本 | F・O・インターナショナル |
| 日本 | JPホールディングス |
| 日本 | P&G |
| 日本 | アップリカ |
| 日本 | キムラタン |
| 日本 | こどもの森 |
| 日本 | コンビ |
| 日本 | サクセスアカデミー |
| 日本 | ピジョン |
| 日本 | ファミリア |
| 日本 | ユニ・チャーム |
| 日本 | 花王 |
| 日本 | 三起商工 |
| 日本 | 森永乳業 |
| 日本 | 西松屋チェーン |
| 日本 | 赤ちゃん本舗 |
| 日本 | 雪印ビーンスターク |
| 日本 | 日本トイザらス |
| 日本 | 明治ホールディングス |
| 日本 | 幼児活動研究会 |
| 日本 | 和光堂 |
※五十音順に記載。
業界リサーチ「ベビー・育児用品」売上高ランキング2018
「ベビー・育児用品」の売上高が高い順に並べた売上高ランキングです。
「ベビー・育児用品」で売上高が高いのは、どこの会社でいくらでしょうか?それでは、「ベビー・育児用品」の売上高ランキングをご覧ください。
| 順位 | 売上高 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1位 | 1兆4576億 | 花王 |
| 2位 | 1兆2424億 | 明治ホールディングス |
| 3位 | 7109億 | ユニ・チャーム |
| 4位 | 5926億 | 森永乳業 |
| 5位 | 1326億 | 西松屋チェーン |
| 6位 | 1027億 | 赤ちゃん本舗 |
| 7位 | 946億 | ピジョン |
| 8位 | 227億 | JPホールディングス |
| 9位 | 64億 | 幼児活動研究会 |
| 10位 | 41億 | キムラタン |
| 11位 | -億 | F・O・インターナショナル |
| 11位 | -億 | P&G |
| 11位 | -億 | アップリカ |
| 11位 | -億 | こどもの森 |
| 11位 | -億 | コンビ |
| 11位 | -億 | サクセスアカデミー |
| 11位 | -億 | ファミリア |
| 11位 | -億 | 三起商行 |
| 11位 | -億 | 雪印ビーンスターク |
| 11位 | -億 | 日本トイザらス |
| 11位 | -億 | 和光堂 |

