業界リサーチ「カタログ・テレビ通販」売上高ランキング2018 企業一覧
こちらに記載しているのは、「カタログ・テレビ通販」の売上高ランキング2018の企業一覧です。
| 国名 | 企業名 |
|---|---|
| 日本 | QVCジャパン |
| 日本 | アスクル |
| 日本 | オークローンマーケティング |
| 日本 | カウネット |
| 日本 | ジャパネットたかた |
| 日本 | ジュピターショップチャンネル |
| 日本 | ディノス・セシール |
| 日本 | ニッセンホールディングス |
| 日本 | ベルーナ |
| 日本 | ミスミグループ本社 |
| 日本 | 千趣会 |
※五十音順に記載。
業界リサーチ「カタログ・テレビ通販」売上高ランキング2018
「カタログ・テレビ通販」の売上高が高い順に並べた売上高ランキングです。
「カタログ・テレビ通販」で売上高が高いのは、どこの会社でいくらでしょうか?それでは、「カタログ・テレビ通販」の売上高ランキングをご覧ください。
| 順位 | 売上高 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1位 | 3359億 | アスクル |
| 2位 | 2590億 | ミスミグループ本社 |
| 3位 | 1783億 | ジャパネットたかた |
| 4位 | 1549億 | ジュピターショップチャンネル |
| 5位 | 1460億 | ベルーナ |
| 6位 | 1392億 | ニッセンホールディングス |
| 7位 | 1290億 | 千趣会 |
| 8位 | 1154億 | ディノス・セシール |
| 9位 | 938億 | カウネット |
| 10位 | 515億 | オークローンマーケティング |
| 11位 | -億 | QVCジャパン |

